10のAI動画エンジン · 21の動画モデル、アバター/リップシンク、AI画像・音声・音楽 — 無料で始めて、いつでもアップグレード
視聴・フォーク・最初のシーンを公開 —— カード不要。
ひとりで制作するのに必要なすべて、全AIエンジン使い放題。
毎週作品を出すクリエイター向け。一番人気のプラン。
一回限りのパックはプランに上乗せ。購入したクレジットは期限なし —— サブスク不要。
購入クレジットは期限なし · どのエンジンでも利用可 · 購入クレジットで生成した作品は透かしなし
MiniMax H3 の720p月間保底枠(年払いは2倍)はサブスク限定の特典です。パックは無料プランと同じ月約28本になります。
クリエイターのAIアバターとのチャットは無料です。アバターが送る画像・動画・ボイスは標準価格の 2 倍からクリエイターが価格を決め、無料枠があればそちらが先に使われます。サブスクの月間枠と無制限プランはアバターDMには適用されません。
← スワイプで全プラン比較 →
| Free | Starter | 一番人気Pro | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| クレジットと生成 | ||||
| 月間クレジット | 500(初回のみ) | 3,300 | 11,500 | 50,000 |
| AI動画エンジン | 5つ · 無料枠 | 全10つ | 全10つ | 全10つ |
| Z-Image 無料画像枠 | 月約52枚 | 月300枚 年払いは×2 = 600枚/月 | 月1500枚 年払いは×2 = 3000枚/月 | 無制限 |
| Qwen-Image 1K 無料画像枠(2Kはクレジット) | 月約52枚 | 月300枚 年払いは×2 = 600枚/月 | 月1500枚 年払いは×2 = 3000枚/月 | 無制限 |
| MiniMax H3 720p 無料枠 | 月約28本 最長5秒 | 月間保底60本 年払いは×2 = 120本/月 | 月間保底250本 年払いは×2 = 500本/月 | 月間保底1200本 年払いは×2 = 2400本/月 |
| 720p動画の同時生成数 | 同時1本 | 同時2本 | 同時4本 | 同時8本 |
| 画像の同時生成数(Z-Image / Qwen-Image 各) | 同時1枚 | 同時2枚 | 同時4枚 | 同時8枚 |
| 生成キュー | 標準 | 高速 | 優先 | 専用 |
| AI制作 | ||||
| API 呼び出し | – | 対応 · クレジット課金 | 対応 · クレジット課金 | 対応 · クレジット課金 |
| AIテキストモデル | 制限あり | |||
| AI画像生成 | 制限あり | |||
| AI音声・音楽 | 制限あり | |||
| AIアバター / リップシンク | 制限あり | |||
| 透かしなしダウンロード | – | |||
| 表現の幅 | 標準 | より広く(一部モデル) | より広く(一部モデル) | より広く(一部モデル) |
| コラボとサポート | ||||
| Playgroundマルチプレイ | ||||
| オープンコール・コラボ | ||||
登録した瞬間にクレジットが入ります。カード不要、裏もなし —— ただ作るだけ。
Visa / Mastercard / Alipay / WeChat Pay対応 · Stripeで安全に処理